<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krankenversicherungen im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com</link>
	<description>Informationen rund um die private und gesetzliche Krankenversicherung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 06:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>7 Tipps zum Sparen</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/08/31/7-tipps-zum-sparen/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/08/31/7-tipps-zum-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[(nth) Viele Krankenversicherte haben durch den Zusatzbeitrag schon zu spüren bekommen, dass im zweiten Jahr des Gesundheitsfonds das Geld nicht reicht. Und das ist noch nicht das Ende der Kostenspirale: Ab Januar 2011 steigt der Beitragssatz von 14,9 auf 15,5 Prozent. Gesundheitsminister Rösler hat noch mehr Ideen, um das Ungeheuer „Gesundheitssystem“ zu bezwingen. Diese Sparmaßnahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(nth) Viele Krankenversicherte haben durch den Zusatzbeitrag schon zu spüren bekommen, dass im zweiten Jahr des Gesundheitsfonds das Geld nicht reicht. Und das ist noch nicht das Ende der Kostenspirale: Ab Januar 2011 steigt der Beitragssatz von 14,9 auf 15,5 Prozent. </strong></p>
<p>Gesundheitsminister Rösler hat noch mehr Ideen, um das Ungeheuer „Gesundheitssystem“ zu bezwingen. Diese Sparmaßnahmen werden alle Bereiche treffen, egal ob Krankenhäuser, Hausärzte, Krankenkassen oder Apotheken. Und von den Kassen können zukünftig Zusatzbeiträge in beliebiger Höhe verlangt werden.</p>
<p><span id="more-349"></span><br />
<strong>Es gibt aber sieben Möglichkeiten, um Geld zu sparen:</strong></p>
<p><em><strong>1. Die bessere Kasse aussuchen</strong></em><br />
Wechseln Sie zu einer Krankenkasse, die keinen Zusatzbeitrag nötig hat. Momentan verlangen dreizehn Kassen monatlich zwischen 8 und 16 Euro bzw. 1% vom Brutto. Da kann ein Wechsel im Jahr zwischen 96 und 450 Euro Ersparnis bringen. Wenn die derzeitige Kasse einen Zusatzbeitrag verlangt, geht der Wechsel auch ganz leicht vonstatten, da er ein Sonderkündigungsrecht auslöst. Berücksichtigen Sie bei einem Wechsel aber auch Ihre persönlichen Umstände und die eventuellen Sonderleistungen der neuen Krankenkasse!</p>
<p><em><strong>2. Den besseren Tarif wählen</strong></em><br />
Entscheiden Sie sich unter Umständen für den Tarif Beitragsrückgewähr, den Selbstbehalt oder die Zusatzversicherung mit Rabatt bei Ihrer Krankenkasse. Aber prüfen Sie die damit verbundenen Konsequenzen der Kasse vorher genauestens. Solche Tarife sind in der Regel etwas für Menschen mit robuster Gesundheit und ziehen eine dreijährige Bindung nach sich. Aber damit lässt sich richtig etwas sparen.</p>
<p><strong><em>3. Den Fiskus an den Kosten beteiligen</em></strong><br />
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge können als Sonderausgaben von der Steuer abgesetzt werden (davon ausgenommen sind private Zusatzversicherungen und Prämien für Wahltarife). Krankheitskosten, wie beispielsweise Arzneimittelkosten, Kosten für Brille, Zahnersatz, Hörgeräte, Heilkuren und Heilpraktiker können noch einmal separat abgesetzt werden.</p>
<p><strong><em>4. Zuzahlungen vermeiden</em></strong><br />
Besonders preisgünstige Arzneimittel sind für alle gesetzlich Versicherten von der Zuzahlung befreit. Eine aktuelle Liste dazu findet man im Internet. Wer auf zuzahlungspflichtige Medikamente angewiesen ist, kann die Zuzahlung bei der Online-Apotheke Doc-Morris halbieren. Der Bonus-Stempel beim Zahnarzt, den es bei der jährlichen Vorsorgeuntersuchung gibt, erhöht den Festzuschuss für die Regelversorgung von 50 auf 65%.</p>
<p><strong><em>5. Besondere Angebote nutzen</em></strong><br />
Viele Kassen übernehmen entsprechende Kosten für notwendige oder empfohlene Reise-Impfungen. Für Diabetiker ist auch wichtig, dass einige Kassen Rabattverträge mit Herstellern von Insulin-Analoga geschlossen haben und einige Kassen übernehmen auch die Kosten der Behandlung durch Homöopathie. Genaues Hinsehen bei der Kassenauswahl lohnt sich also.</p>
<p><em><strong>6. Durch Vorsorge sparen</strong></em><br />
Die Kassen bieten diverse Gesundheitskurse an um Prävention zu betreiben, die für Mitglieder kostenlos sind und bei einigen Kassen werden Aktivitäten mit Prämien belohnt. Das ist leicht verdientes Geld.</p>
<p><em><strong>7. Den Service der Kassen nutzen</strong></em><br />
Alle Kassen bieten sinnvolle Service-Angebote an, wie beispielsweise den Online-Gesundheitscheck. Und bevor man sich vom Zahnarzt behandeln lässt, sollte man immer den Heil- und Kostenplan durch die Krankenkasse checken lassen. Eventuell gibt es bessere Lösungen. Die Kasse berät den Patienten entsprechend.</p>
<p><em>Quelle: Guter Rat Ausgabe Nr. 9/2010</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/08/31/7-tipps-zum-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzbeiträge: Strafen für zahlungsunwillige Versicherte</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/08/18/zusatzbeitraege-strafen-fuer-zahlungsunwillige-versicherte/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/08/18/zusatzbeitraege-strafen-fuer-zahlungsunwillige-versicherte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Gesetzlich Krankenversicherte, die ihre Zusatzbeiträge nicht zahlen, müssen mit künftig mit Säumniszuschlägen rechnen. Darauf einigte sich die schwarz-gelbe Koalition in Berlin. Die Zahlungsverweigerer müssen mit einem Zuschlag von 30 Euro bis maximal drei Zusatzbeiträgen rechnen. Für Besserverdienende könnte es teurer werden: Hier sind nach Medieninformationen bis zu 225 Euro fällig. Die Strafzahlung wird erhoben, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gesetzlich Krankenversicherte, die ihre Zusatzbeiträge nicht zahlen, müssen mit künftig mit Säumniszuschlägen rechnen. Darauf einigte sich die schwarz-gelbe Koalition in Berlin. Die Zahlungsverweigerer müssen mit einem Zuschlag von 30 Euro bis maximal drei Zusatzbeiträgen rechnen. Für Besserverdienende könnte es teurer werden: Hier sind nach Medieninformationen bis zu 225 Euro fällig. Die Strafzahlung wird erhoben, wenn der Versicherte sechs Monate lang keinen Zusatzbeitrag gezahlt hat. Schätzungsweise verweigern rund eine Million gesetzlich Versicherte die Zahlung der Zusatzbeiträge.</p>
<p><em><span id="more-344"></span>Quelle: dradio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/08/18/zusatzbeitraege-strafen-fuer-zahlungsunwillige-versicherte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstbeteiligung für Versicherte der gesetzlichen Kassen im Gespräch</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/08/06/selbstbeteiligung-fuer-versicherte-der-gesetzlichen-kassen-im-gesprach/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/08/06/selbstbeteiligung-fuer-versicherte-der-gesetzlichen-kassen-im-gesprach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Umstrukturierung des Gesundheitssystems streben Politiker von Union und FDP eine direkte Kostenbeteiligung der Versicherten an. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Verhandlungskreise. Laut dem Bericht sollen alle gesetzlichen Krankenkassen ab 2011 ihren Mitgliedern die Möglichkeit einräumen, sich direkt nach einer Arztbehandlung an den Kosten aus eigener Tasche zu beteiligen. Der Patient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der Umstrukturierung des Gesundheitssystems streben Politiker von Union und FDP eine direkte Kostenbeteiligung der Versicherten an. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Verhandlungskreise.  Laut dem Bericht sollen alle gesetzlichen Krankenkassen ab 2011 ihren Mitgliedern die Möglichkeit einräumen, sich direkt nach einer Arztbehandlung an den Kosten aus eigener Tasche zu beteiligen. Der Patient würde dann unverzüglich eine Kostenabrechnung erhalten. Im Gespräch sind hier bis zu zwei Prozent der entstandenen Behandlungskosten. Im Gegenzug könnten die Versicherten zum Beispiel von Zusatzbeiträgen befreit werden.</p>
<p><em>Quelle: bild.de</em></p>
<p><strong><a title="Private Krankenversicherung im Vergleich" href="https://www.guenstige-pkv.net/?tn=kiv" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.guenstige-pkv.net/?tn=kiv&amp;referer=');">Jetzt in die private Krankenversicherung wechseln und bis zu 2.400 € im Jahr sparen! Kostenlos und unverbindlich vergleichen.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/08/06/selbstbeteiligung-fuer-versicherte-der-gesetzlichen-kassen-im-gesprach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzbeiträge: Hunderttausende Versicherte wechseln ihre Krankenkasse</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/08/02/zusatzbeitraege-hunderttausende-versicherte-wechseln-ihre-krankenkasse/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/08/02/zusatzbeitraege-hunderttausende-versicherte-wechseln-ihre-krankenkasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ALG ll]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Frühjahr dürfen die gesetzlichen Krankenkassen Zusatzbeiträge von ihren Mitgliedern erheben. Insgesamt wechselten im ersten Halbjahr diesen Jahres mehr als eine Million Versicherte ihre Krankenkasse.  Allein bei der DAK gaben mehr als 300.000 Mitglieder ihre orangene Karte ab. Zum 1. Juli verließen 241.000 Mitglieder die DAK. Rund 60.000 Mitglieder hätten nicht gekündigt, sondern seien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem Frühjahr dürfen die<strong> gesetzlichen Krankenkassen Zusatzbeiträge</strong> von ihren Mitgliedern erheben. Insgesamt wechselten im ersten Halbjahr diesen Jahres mehr als eine Million Versicherte ihre <strong>Krankenkasse</strong>.  Allein bei der <strong>DAK </strong>gaben mehr als 300.000 Mitglieder ihre orangene Karte ab. Zum 1. Juli verließen 241.000 Mitglieder die <strong>DAK</strong>. Rund 60.000 Mitglieder hätten nicht gekündigt, sondern seien verstorben oder in die beitragsfreie Familienversicherung gewechselt, so die <strong>DAK</strong>.<span id="more-334"></span></p>
<p>Zu den Wechselfreudigen gehören auch erstmals viele Rentner und ALG 2 Empfänger, sagt eine Sprecherin der <strong>KKH-Allianz</strong>. Diese verlor 147.00 Versicherte, dazu gehören 116.000 Mitglieder. Die <strong>BKK Gesundheit</strong> muss ein Mitgliederschwund von 20 Prozent hinnehmen. &#8220;Wir können das eindeutig auf den Zusatzbeitrag zurückführen, mittlerweile geht die Abwanderung zurück&#8221;, sagte die BKK Gesundheit. Freuen dagegen kann sich Marktführer<strong> Barmer GEK</strong>. Die Krankenkasse begrüßte 69.000 neue Versicherte. In die<strong> Techniker Krankenkasse</strong> wechselten sogar 238.000. Die <strong>AOK </strong>verzeichnete ein Plus von 511.000 Versicherten. Diese Krankenkassen profitierten von den Zusatzbeiträgen der Mitbewerber, denn diese Kassen erhaben bisher <strong>keine Zusatzbeiträge</strong>.</p>
<p>Und wie sieht es für die Zukunft mit Aufschlägen aus der eigenen Tasche aus? Die DAK möchte noch keine Prognose abgeben. Dagegen ist die KK-Allianz optimistisch, im kommenden Jahr wieder ohne Zusatzbeiträge auszukommen. Die <strong>Krankenkassen </strong>fordern mehr Einsparungen durch die Politik. Die Vorsitzende des Kassen-Spitzenverbands, Doris Pfeiffer, sagte: &#8220;Mit den bisher bekannten Eckpunkten bleibt die Bundesregierung deutlich hinter ihren Einsparplänen zurück. Es ist unverständlich, dass die Koalitionäre selbst in so schwierigen Zeiten diejenigen schonen, die in den letzten Jahren massive Zuwächse verzeichnen konnten.&#8221; Laut FDP-Chef Guido Westerwelle sorge die Koalition dafür, &#8220;dass ein Wettbewerb zwischen den Kassen jetzt wirklich stattfinden kann&#8221;.</p>
<p>Die <strong>Privaten Krankenkassen </strong>hingeben erheben <strong>keine Zusatzbeiträge</strong> und sind unabhängig von den Kassenbeiträgen. Die Beiträge für die gesetzliche Krankenkasse sollen ab Januar 2011 von 19,4 auf 15,5 Prozent steigen. Ein <a title="Private Krankenversicherung kostenlos und unverbindlich vergleichen!" href="https://www.guenstige-pkv.net/?tn=kiv" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.guenstige-pkv.net/?tn=kiv&amp;referer=');">Wechsel in die Private Krankenversicherung</a> empfiehlt sich besonders für Selbständige, Freiberufler und Angestellte mit einem Bruttojahreseinkommen von mindestens 49.950 Euro. <a title="Private Krankenversicherung kostenlos und unverbindlich vergleichen!" href="https://www.guenstige-pkv.net/?tn=kiv" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.guenstige-pkv.net/?tn=kiv&amp;referer=');"><strong>Jetzt kostenlos vergleichen und sparen!</strong></a></p>
<ul>
<li><em>Quelle: stern.de, Eigenrecherche</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/08/02/zusatzbeitraege-hunderttausende-versicherte-wechseln-ihre-krankenkasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doch kein Zusammenschluss von DAK und BKK Gesundheit</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/07/22/doch-kein-zusammenschluss-von-dak-und-bkk-gesundheit-gesetzliche-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/07/22/doch-kein-zusammenschluss-von-dak-und-bkk-gesundheit-gesetzliche-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Die Gespräche über eine Fusion der finanziell angeschlagenen gesetzlichen Krankenkassen DAK und BKK Gesundheit sind geplatzt. &#8220;Die Gespräche sind gestern beendet worden&#8221;, sagte DAK-Sprecher Jörg Bodanowitz der Nachrichtenagentur dpa. Die beiden Kassen seinen auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen, heißt es. Die BKK Gesundheit teilte mit, dass interne Ausschüsse dem Verwaltungsrat empfohlen hätten, die Eigenständigkeit derzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gespräche über eine Fusion der finanziell angeschlagenen gesetzlichen Krankenkassen DAK und BKK Gesundheit sind geplatzt. &#8220;Die Gespräche sind gestern beendet worden&#8221;, sagte DAK-Sprecher Jörg Bodanowitz der Nachrichtenagentur dpa. Die beiden Kassen seinen auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen, heißt es. Die BKK Gesundheit teilte mit, dass interne Ausschüsse dem Verwaltungsrat empfohlen hätten, die Eigenständigkeit derzeit beizubehalten. Die DAK zeige Verständnis für die Entscheidung.<span id="more-329"></span></p>
<p>Durch eine Fusion der gesetzlichen Krankenkassen DAK und BKK Gesund wäre eine Krankenkasse mit mehr als sieben Millionen Versicherten entstanden. Die DAK hat sechs Millionen Mitglieder und die BKK Gesundheit rund 1,5 Millionen Mitglieder. Die DAK erhebt derzeit von seinen Versicherten einen Zusatzbeitrag von acht Euro monatlich.</p>
<p><em>Quelle: t-online.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/07/22/doch-kein-zusammenschluss-von-dak-und-bkk-gesundheit-gesetzliche-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV-Tarif: Teures Urteil für die Allianz</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/07/09/pkv-tarif-teures-urteil-fuer-die-allianz/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/07/09/pkv-tarif-teures-urteil-fuer-die-allianz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wird wohl teuer werden für die Allianz. Der private Krankenversicherer stoppte nach dem Richterspruch Teile des PKV-Neugeschäfts. Nun droht der Allianz Belastungen von bis zu 400 Millionen Euro. Vor drei Jahren hatte die Allianz mit dem günstigen PKV-Tarif &#8220;Aktimed&#8221; neu auf den Markt gebracht und geworben. Bestandskunden hatten jedoch nicht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein </strong><strong>Urteil des </strong><strong>Bundesverwaltungsgerichts wird wohl teuer werden für die Allianz. Der </strong><strong>private Krankenversicherer stoppte nach dem Richterspruch Teile des PKV-Neugeschäfts. Nun droht der Allianz Belastungen von bis zu 400 Millionen Euro.</strong></p>
<p>Vor drei Jahren hatte die <strong>Allianz </strong>mit dem günstigen <strong>PKV-Tarif &#8220;Aktimed&#8221; </strong>neu auf den Markt gebracht und geworben. Bestandskunden hatten jedoch nicht die Möglichkeit in den günstigeren Tarif zu wechseln bzw. nur mit einem <strong>&#8220;Tarifstrukturzuschlag&#8221;</strong> von 20 Prozent auf die Grundprämie. Dadurch lohnte sich der Wechseln in den &#8220;Aktimed&#8221;-Tarif für die meisten Allianz-Versicherten nicht mehr. <span id="more-324"></span></p>
<p>Die <strong>Finanzaufsicht BaFin</strong> sprach ein Verbot für diese Praxis aus. Die Allianz lege Einspruch ein und gewann zunächst. Vor dem Bundesverwaltungsgericht verlor die Allianz dann allerdings gegen die BaFin. Am 23. Juni stellten die Richter in Leipzig fest: Die &#8220;Erhebung eines pauschalen <strong>Risikozuschlags </strong>aus Anlass des Tarifwechsels ist unzulässig&#8221;.</p>
<p>Für die Allianz kam dieses <strong>Urteil </strong>unerwartet. Dem <strong>Versicherungskonzern </strong>kann der Richterspruch nach Schätzungen womöglich bis zu 400 Millionen Euro kosten. Nach Informationen des Handelsblatts schloss die Allianz den „Aktimed“-Tarif von Juli bis Oktober für den Verkauf. Auch für Bestandskunden sei ein Wechsel derzeit nicht möglich. Die Allianz  legt in Zukunft den gekippten Tarifzuschlag von rund 20 Prozent der Grundprämie auf neue Kunden und künftige <strong>Tarifwechsler </strong>um. In einem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt, soll es heißen: &#8220;Die Prämien werden sich für das Neugeschäft und für künftige Tarifwechsel im Bestand zum Teil deutlich erhöhen.&#8221;</p>
<p>Die geschätzten 2500 bis 4000 Allianz-Kunden, die vor dem Urteil trotz des Zuschlags in den „Aktimed“-Tarif wechselten könnten nun den Zuschlag zurückfordern. Der Allianz könnten die Forderungen fünf bis zehn Millionen Euro kosten.</p>
<p><em>Quelle: handelsblatt.de</em></p>
<p><strong>Kunden der Privaten Krankenversicherung könnten sich auch nach alternativen Anbietern der PKV umsehen. Einen <a title="PKV Vergleich" href="http://www.guenstige-pkv.net/?tn=kiv" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.guenstige-pkv.net/?tn=kiv&amp;referer=');">kostenlosen Vergleich der Privaten Krankenversicherung</a> gibt es <a title="Private Krankenversicherung kostenlos vergleichen" href="http://www.guenstige-pkv.net/?tn=kiv" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.guenstige-pkv.net/?tn=kiv&amp;referer=');">hier</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/07/09/pkv-tarif-teures-urteil-fuer-die-allianz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lizenz zum Kassieren für Krankenkassen &#8211; scharfe Kritik an Gesundheitsreform</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/07/07/lizenz-zum-kassieren-fuer-krankenkassen-scharfe-kritik-gesundheitsreform-der-bundesregierung-und-den-zusatzbeitraegen/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/07/07/lizenz-zum-kassieren-fuer-krankenkassen-scharfe-kritik-gesundheitsreform-der-bundesregierung-und-den-zusatzbeitraegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Die am Dienstag beschlossene und von Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) verkündete Gesundheitsreform der schwarz/gelben Bundesregierung stößt auf scharfe Kritik von vielen Seiten. Es gebe für die Bürger nicht mehr Netto vom Brutto sagte SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier und warf der Regierung Wortbruch vor. „Es ist auch das grandiose Scheitern eines Gesundheitsministers“, der vor einem „gesundheitspolitischen Scherbenhaufen“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die am Dienstag beschlossene und von Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) verkündete Gesundheitsreform der schwarz/gelben Bundesregierung stößt auf scharfe Kritik von vielen Seiten.</strong></p>
<p>Es gebe für die Bürger nicht mehr Netto vom Brutto sagte SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier und warf der Regierung Wortbruch vor. „Es ist auch das grandiose Scheitern eines <strong>Gesundheitsministers</strong>“, der vor einem „<strong>gesundheitspolitischen </strong>Scherbenhaufen“ stehe.  <span id="more-320"></span></p>
<p>Nach Meinung von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach seien die <strong>Zusatzbeiträge </strong>eine durch die Hintertür eingeführte <strong>Kopfpauschale</strong>. Die Vorsitzende des Bundestags-Gesundheitsausschusses, Carola Reimann (SPD), nannte die <strong>Geundheitsreform </strong>eine Bankrotterklärung. „Dies ist die schlechteste und unsozialste <strong>Gesundheitsreform </strong>aller Zeiten.“ Auch Grünen-Fraktionschefin Renate Künast übte Kritik. Von der versprochenen <strong>Reform </strong>sei nicht viel übrig geblieben sagte sie. Aber auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer-Verbände kritisierten die Reform. „Eine <strong>Kampfansage </strong>an die 70 Millionen <strong>Versicherten</strong>“ nannten DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach die <strong>Reform </strong>von <strong>Schwarz/Gelb</strong>. Es sei Skandalös, dass die Arbeitgeber mittel- und langfristig aus der Verantwortung für die <strong>Kassenfinanzierung </strong>zu entlassen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert „strukturelle Reformen statt hilfloses Herumdoktern an Symptomen“.</p>
<p>Bei so viel Mehreinnahmen für die <strong>gesetzlichen Krankenkassen</strong> sollte man annehmen, dass die mit der beschlossenen <strong>Gesundheitsreform </strong>zufrieden seien. Doch der Spitzenverband der <strong>gesetzlichen Krankenkassen</strong> zeigte sich enttäuscht. „Insgesamt wäre mehr drin gewesen. Die <strong>Zusatzbelastungen </strong>der Versicherten könnten merklich geringer sein&#8221;, so die Vorstandsvorsitzende Doris Pfeiffer. Die <strong>Zusatzbelastungen </strong>der Versicherten könnten merklich geringer sein. Die Einnahmen der Ärzte und der Krankenhäuser sind so hoch sind wie noch nie.“ In diesen Bereichen wäre „eine echte Nullrunde angemessen gewesen“.</p>
<p>In vielen Foren im Internet wir heiß die über <strong>Gesundheitsreform </strong>diskutiert. Nicht wenige Stimmen fordern hier <strong>Neuwahlen </strong>und den Rücktritt der schwarz/gelben Bundesregierung.</p>
<p>Die <strong>Bundesregierung </strong>beschloss die <strong>Anhebung </strong>der <strong>Krankenkassen-Beiträge</strong> ab 2011 um 0,6 Prozent von 14,9 auf 15,5 Prozent und die Abschaffung der Deckelung für den <strong>Zusatzbeitrag</strong>. So kann jede <strong>gesetzliche Krankenkasse </strong>von seinen <strong>Versicherten </strong>so viel verlangen, wie sie benötigt. Die <strong>Höchstgrenze </strong>von einem Prozent des Einkommens ist damit abgeschafft. Sollte der <strong>Zusatzbeitrag </strong>zwei Prozent des Einkommens übersteigen, soll es einen <strong>Sozialausgleich </strong>geben.</p>
<p><em>Quelle: welt.de, Internet</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/07/07/lizenz-zum-kassieren-fuer-krankenkassen-scharfe-kritik-gesundheitsreform-der-bundesregierung-und-den-zusatzbeitraegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung einigt sich bei Gesundheitsreform &#8211; Krankenkassen-Beiträge steigen</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/07/06/bundesregierung-einigt-sich-bei-gesundheitsreform-krankenkassen-beitraege-steigen/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/2010/07/06/bundesregierung-einigt-sich-bei-gesundheitsreform-krankenkassen-beitraege-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-im-vergleich.com/?p=316</guid>
